
全部分类
??榻樯?
卓越的性能优势
产品特点
名称 | 参数 | ||
基本指标 |
型号
|
YL CE-060750
|
YL CE-080750
|
额定功率
|
60KW
|
80KW
|
|
枪数
|
2 (250A)
|
||
散热方式
|
强制风冷
|
||
后台通讯
|
以太网/4G
|
||
使用环境
|
室内或室外( IP54 )
|
||
外形尺寸(宽x深x高)
|
700mm X 400mm X 1600mm
|
||
重量(KG)
|
190(包含???
|
220 (包含???
|
|
输入特性 | 输入电压 | 285Vac ~ 475Vac,三相 + ?360直播网_足球直播_NBA直播_最用心的体育直播网;さ?/span> | |
输入电流 | < 60A | ||
电网频率 | 45Hz ~ 65Hz | ||
电网频率 | ≥ 0.99 | ||
ITHD | ≤ 5% | ||
输出特性 | 输出功率 | 30kW@输出电压>300Vdc | |
电压范围 | 20Vdc ~ 1000Vdc360直播网_足球直播_NBA直播_最用心的体育直播网,缺省值:1000Vdc | ||
电流范围 | 0A ~ 100A | ||
稳压精度 | ≤ ±0.5% | ||
稳流精度 | ≤ ±1% | ||
均流不平衡度 | ≤ ±5% | ||
纹波峰峰值 | ≤ 1% | ||
环境条件 | 工作温度 | - 40℃~+ 75℃,60℃不降额 | |
储存温度 | - 40℃~+ 75℃ | ||
相对湿度 | ≤ 95% RH,无冷凝 | ||
海拔高度 | ≤ 2000m 无需降额 ;>2000m , 每升高 100 米工作温度降低 1℃ | ||
MTBF | >500,000 小时 | ||
告警及?;?/span> | 输入过 / 欠压 | 关机可自动恢复 | |
输出过压 | 关机需手动恢复 | ||
过流及短路 | 关机需手动恢复 | ||
过温 | 关机可自动恢复 |
上一个
60-80kW充电桩
下一个
无